Atividade | Nota | Comentário |
---|---|---|
Teste 1 | Ausente | |
Teste 2 | Ausente | |
Teste 3 | Ausente | |
Prova 1 | Ausente | |
Prova 2 | Ausente | |
Laboratório 1 | Ausente | |
Laboratório 2 | Ausente | |
Laboratório 3 | Ausente | |
Laboratório 4 | Ausente | |
Laboratório 5 | Ausente | |
Laboratório 6 | Ausente | |
Laboratório 7 | Ausente | |
Laboratório 8 | Ausente | |
Laboratório 9 | Ausente | |
Laboratório 10 | Ausente | |
Laboratório 11 | Ausente | |
Laboratório 12 | Ausente | |
Laboratório 13 (Extra) | Ausente | |
Exame | Ausente |
Média Teórica: 0.00
Média de Laboratório: 0.00
Média Antes do Exame: 0.00
Média Final: 0.00
Situação: Reprovou-se