Atividade | Nota | Comentário |
---|---|---|
Teste 1 | 7.80 | Nota lógica: 5.0 Nota sintaxe: 1.0 Nota indentação: 1.8 No teste 1 foram avaliados: a parte lógica do desenvolvimento do problema (peso 6.0); a sintaxe correta (peso 2.0); a indentação do código (peso 2.0). |
Teste 2 | 9.80 | |
Teste 3 | 5.00 | |
Prova 1 | 0.30 | |
Prova 2 | 1.80 | |
Laboratório 1 | 9.00 | Melhorar clareza do código (Indentação/Comentários/Organização do código) |
Laboratório 2 | 9.00 | Melhorar clareza do código (Indentação/Comentários/Organização do código) |
Laboratório 3 | 8.00 | Retirar a linha system("pause")antes de enviar o programa. Evitar enviar o código com warnings. Melhorar clareza do código (Indentação/Comentários/Organização do código) |
Laboratório 4 | 9.00 | Melhorar clareza do código (Indentação/Comentários/Organização do código). |
Laboratório 5 | 0.00 | |
Laboratório 6 | 9.70 | Melhorar clareza do código (Indentação/Comentários/Organização do código). |
Laboratório 7 | Ausente | |
Laboratório 8 | 10.00 | |
Laboratório 9 | 10.00 | |
Laboratório 10 | 9.50 | |
Laboratório 11 | Ausente | |
Laboratório 12 | Ausente | |
Laboratório 13 (Extra) | Ausente | |
Exame | Ausente |
Média Teórica: 2.31
Média de Laboratório: 6.69
Média Antes do Exame: 2.31
Média Final: 1.16
Situação: Reprovou-se